4.70Módulo | Versão 4.71 | Data | Download |
---|
Akura | 4.71.000.000 | 26/11/2015 |  |
Frente de Caixa | 4.71.000.000 | 19/02/2016 |  |
Pet Clínica | 4.71.000.000 | 29/12/2015 |  |
Oficina | 4.71.000.000 | 28/03/2016 |  |
Ótica | 4.71.000.000 | 28/03/2016 |  |
Produção | 4.71.000.000 | 23/12/2016 |  |
Vanilla | 4.71.000.000 | 07/01/2016 |  |
Módulo | Versão 4.70 | Data | Download |
---|
Akura | 4.70.000.000 | 09/02/2016 |  |
Frente de Caixa | 4.70.000.000 | 19/03/2015 |  |
Oficina | 4.70.000.000 | 19/03/2015 |  |
Produção | 4.70.000.000 | 20/03/2015 |  |
Vanilla | 4.70.000.000 | 06/03/2015 |  |
Voltar ao topo